Lag | Res | Tkn |
---|---|---|
Ajax-Real Madrid | 1-2 | 2 |
Tottenham-Borussia Dortmund | 3-0 | 1 |
Leeds-Swansea | 2-1 | 1 |
Brentford-Aston Villa | 1-0 | 1 |
Ipswich-Derby | 1-1 | X |
Preston-Norwich | 3-1 | 1 |
Sheffield U-Middlesbrough | 1-0 | 1 |
Wigan-Stoke | 0-0 | X |
Reading-Blackburn | 2-1 | 1 |
Malmö FF-Chelsea | 1-2 | 2 |
Galatasaray-Benfica | 1-2 | 2 |
Lazio-Sevilla | 0-1 | 2 |
Rennes-Real Betis | 3-3 | X |
Europatipset utdelning
Antal rätt | Vinnare | Värde |
---|---|---|
13 rätt | 28 st | 60 782 Kr |
12 rätt | 720 st | 1 333 Kr |
11 rätt | 7 811 st | 67 Kr |
10 rätt | 50 378 st | 21 Kr |
Ovan visas Europatipset resultat idag live med utdelning liknande gamla SVT Europatipset Text TV 551. Så fort en match är avslutad eller ett mål har gjorts så uppdateras Europatipset resultatet live.
Allt detta ser du i tabellen ovan (som en rättningsmall) och du kan då enkelt rätta din Europatipset kupong.