Lotto 1 resultat
onsdag 1 februari 2023
4
19
21
23
29
32
34
Tillägg
6
13
22
33
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 7 st | 42 869 kr |
6 rätt | 50 st | 3 501 kr |
5 rätt | 2 699 st | 111 kr |
4 rätt | 39 102 st | 21 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Lotto 2 resultat
onsdag 1 februari 2023
2
4
10
11
14
25
27
Tillägg
12
20
28
34
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 8 st | 34 774 kr |
6 rätt | 81 st | 2 003 kr |
5 rätt | 2 870 st | 96 kr |
4 rätt | 40 247 st | 19 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Joker resultat
onsdag 1 februari 2023
7
7
5
3
5
0
3
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 10 000 000 kr |
6 rätt | 0 st | 250 000 kr |
5 rätt | 10 st | 20 000 kr |
4 rätt | 94 st | 2 000 kr |
3 rätt | 843 st | 200 kr |
2 rätt | 8809 st | 80 kr |
Rätta lottorader från Lotto lördag 21:15 och Lotto onsdag 18:45
Ovan visas rätta Lotto resultatet med rätt Lottorad idag liknande gamla SVT Text TV 590. Så fort en lottodragning idag är klar så uppdateras sidan med rätt Lotto resultat och aktuella nummer samt utdelning.
Allt detta ser du i tabellen ovan (som en rättningsmall) och du kan då kontrollera din Lotto 590 rad idag.